
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves

REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves
- REXROTH
Z2S 10-1-3X/V
- 88
- 1930
- 23128-e1a-m-fag
- 68mm
- In Stock
- Open Type
- 0.02 KGS
- 1010
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves Technology
Fatigue Load Rating (kN):: | 88 | Reference Speed Rating (r/min):: | 1930 | SKU:: | 23128-e1a-m-fag |
B: | 68mm | Availability:: | In Stock | Seals or Shields:: | Open Type |
Weight:: | 0.02 KGS | Static Load Rating (kN):: | 1010 | Cage Type:: | Brass |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 2800 |
REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves Details
Static Load Rating (kN): | 52 |
Clearance: | Standard |
Dynamic Load Rating (kN): | 82 |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
Fatigue Load Rating (kN): | -- |
Reference Speed Rating (r/min): | -- |
Limiting Speed Rating (r/min): | 8300 |
SKU: | 6312zz-nsk |
Weight: | 0.02 KGS |
Cage Type: | Steel |
We work closely with our REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves manufacturing partners to bring the best value to customers.
REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valvescross reference by manufacturer | ||||||||
G | B | A | d | D | B2 | B1 | G1 | |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | Tr 630x6 | - | 11 mm | - | - | 259 mm | 245 mm | 45 mm |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | 40mm | - | 130mm | - | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | 2.4375 in | 6.9375 to 8.6875 in | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | - | 68mm | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | 3.9375 in | 10.0400 to 12.6000 i | - | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | 39.7mm | - | 45mm | 100mm | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 890875
- Phone(Working Time)329-689-8609
- Fax
Related News
140x190x30 bearing dimensions |
25x52x22 bearing dimensions tolerances |
120x65x23 bearing size catalogue |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 08125 Bearing
- lm67010 Bearing
- jl819349 Bearing
- timken 25590 Bearing