
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>TOKYO KEIKI Double Vane Pump>TOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane Pump

TOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane Pump
TOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane Pump, Units and Housings CAD models , Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. TOKYO KEIKI Double Vane Pump Manufacturing Service . Get N/A Minimum Buy Quantity Your Free.
- TOKYO KEIKI
SQP21-19-3-1BB-18
- N/A
- 0.18
- 325.0
- EBC
- M06110
- Mounted Units &
- EBC
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane PumpSystems
Minimum Buy Quantity: | N/A | Weight: | 0.18 | Inventory: | 325.0 |
Brand: | EBC | Product Group: | M06110 | Category: | Mounted Units & |
Manufacturer Name: | EBC |
TOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane PumpTechnology
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Construction works , Energy & Mining | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Structure | Piston Cylinder |
Power | Hydraulic | Body Material | Steel | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Hydraulic Cylinder | Certificate | ISO9001:2015; CE | Working Pressure | 7~30Mpa |
Material | 45# Steel | Color | Customer Requirement | Seals kit | Parker,NOK, BUSAK SHAMBAN or as customer's requirement |
Application | Dump Truck | MOQ | 1pcs | Type | Double /Single Action |
Packing | IRON/WOODEN CASE AND CONTAINER |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Number of Rows of Balls | Single Row |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Keyword String | Angular Contact |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
DI_ | 108.439 |
d | 3.74 Inch | 95 Milli |
UNSPSC | 31171531 |
yobi | 7219BW |
r1 | 1.1 |
TOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane Pumpand Types Explained
TogetherTOKYO KEIKI SQP21-19-3-1BB-18 Double Vane PumpApplication | ||||||||
D | d | B | r1 | DI_ | EAN | yobi | Noun | |
SQP21-10-4-1BC | - | - | - | - | - | 0644075133906 | - | - |
SQP21-10-6-1DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-12-3-1DC | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
SQP21-12-7-1DC | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | 1.1 | 108.439 | - | 7219BW | - |
SQP21-14-7-1DC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-14-7VQ-1DC-18 | - | - | - | - | - | 0808250394067 | - | - |
SQP21-17-4-1DC-18 | - | - | - | - | - | 0662798815398 | - | - |
SQP21-17-8-1CB-18 | 4.203 Inch | 106.756 | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - |
SQP21-17-11-1BA-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-19-6-1CB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-19-3-1BB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-21-11-1CB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-21-11VQ-1DC-18 | 6.04 Inch | 153.416 | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-21-5-1BB-18 | 10.438 Inch | 265.12 | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-21-7-1BB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP21-21-8-1BA-18 | - | - | - | - | - | - | - | Bearing |
SQP21-21-14VQ-1DC-18 | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | - | - | Bearing |
SQP31-21-12-86AA | - | - | - | - | - | 0883450449236 | - | - |
SQP31-25-6-86CB | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - | - |
SQP31-32-5-86DC | 19.685 Inch | 500 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
SQP31-30-8-86CB | - | - | - | - | - | 0888569037121 | - | - |
SQP31-35-4-86DC | - | - | - | - | - | 8865590614752 | - | - |
SQP31-35-14-86CB | - | - | - | - | - | 0087796198043 | - | - |
SQP31-38-12-86BB | - | - | - | - | - | 0883450013154 | - | - |
SQP32-25-14VQ-86DC | - | - | - | - | - | 8865590657537 | - | - |
SQP32-30-17-86BA-18 | - | - | - | - | - | 0781711645963 | - | - |
SQP32-30-21-86BB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP32-32-21-86BB-18 | - | - | - | - | - | 0080067520833 | - | - |
SQP32-35-14-86DC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP32-38-19-86BA-18 | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - | - |
SQP32-38-21-86AA-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP41-50-11-86BB-18 | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - |
SQP41-50-12-86BB-18 | - | - | - | - | - | - | - | Bearing |
SQP41-60-12-86CB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP42-38-10-86CB-18 | - | - | - | - | - | 0717905230707 | - | - |
SQP42-42-17-86CB-18 | 1.004 Inch | 25.502 | - | - | - | - | - | - | Bearing |
SQP42-42-21-86DC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP42-42-21VQ-86DD-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP42-50-15-86DC-18 | - | - | - | - | - | 8865590644636 | - | - |
SQP42-50-17-86CB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP42-50-21-86DC-18 | 6.172 Inch | 156.769 | - | - | - | - | 0782475224166 | - | Bearing |
SQP42-60-15-86CC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP42-60-17-86AD-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP42-60-21-86DC-18 | - | - | - | - | - | 0717905167829 | - | - |
SQP43-30-25-86BB-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-30-30-86CC-18 | - | - | - | - | - | 4547359814521 | - | - |
SQP43-38-25-86DC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-42-30-86AA-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-42-38-86AA-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-50-25VQ-86AD-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-50-30-86AC-18 | - | - | - | - | - | - | - | Bearing |
SQP43-50-32-86DD-LH-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-50-38-86CC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-60-25-86AB-18 | 4.08 Inch | 103.632 | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-60-30-86CC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-60-35-86DC-18 | - | - | - | - | - | 0080067513576 | - | - |
SQP43-60-38-86CC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43-60-38VQ-86DD-18 | - | - | - | - | - | 0644075278003 | - | - |
SQP21-21-11-1DC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP31-17-6-86CD-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP41-60-10-86CC | 2.441 Inch | 62 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | 0692314494783 | - | Bearing |
SQP32-38-21- 1AB | 7.375 Inch | 187.325 | - | 0.906 Inch | 23.012 | - | - | - | - | - |
SQP42-57-15-86CD-18 | 50.394 Inch | 1280 M | - | - | - | - | - | - | - |
SQP43--42-30-86DD-18 | 2.677 Inch | 68 Mill | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | Bearing |
SQP32-38-21-86CC-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP31-35-14-1CD-18 | - | 29.528 Inch | 750 Mi | 7.283 Inch | 185 Mil | - | - | - | - | - |
SQPS41-42-11-86BB-18 | 1.221 Inch | 31.013 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 890875
- Phone(Working Time)329-689-8609
- Fax
Related News
140x190x30 bearing dimensions |
25x52x22 bearing dimensions tolerances |
120x65x23 bearing size catalogue |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 08125 Bearing
- lm67010 Bearing
- jl819349 Bearing
- timken 25590 Bearing