
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>SKF Bearing>0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 CE/HCP4ADGA Precision Ball Bearings

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 CE/HCP4ADGA Precision Ball Bearings
Shop 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 CE/HCP4ADGA Precision Ball Bearings huge online discount SKF Bearing inventory. SKF Bearing and Import Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. machinery parts your car needs with Free Shipping and 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter Free Extended 82.22 mm D1 Warranty.
- SKF
7005 CE/HCP4ADGA
- 74.6 mm
- 82.22 mm
- 1.03
- 25
- 1.01
- 17.2 kN
- 72.74 mm
- 60 mm
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 CE/HCP4ADGA Precision Ball BearingsTechnology
dn: | 74.6 mm | D1: | 82.22 mm | Calculation factor - f2B: | 1.03 |
Ball - z: | 25 | Calculation factor - fHC: | 1.01 | Basic dynamic load rating C: | 17.2 kN |
d1: | 72.74 mm | d: | 60 mm | Brand: | SKF |
Size (mm): | 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 CE/HCP4ADGA Precision Ball BearingsDetails
Place of Origin | Zhejiang, China | Name | Gas stove | Type | Gas stove |
Material | Stainless Steel,copper alloy | Unit weight | 102g | Lgnition | High energy ceramica ignition |
Usage | Outdoor | Fuel | Butane gas | Feature | Strong power,small size,untralight |
Packing | Plastic case+color box | Structure | one piece |
r2 min. | 2 mm |
f | 2,82 mm |
Bearing number | 6021NR |
Brand | SKF |
Db min. | 172 mm |
Bore Diameter (mm) | 105 |
Basic static load rating (C0) | 65,5 kN |
C | 3,71 mm |
da max | 116 mm |
Reference speed | 8500 r/min |
SKF BearingManufacturing Service . Get Your Free,
Same0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7005 CE/HCP4ADGA Precision Ball BearingsWarranty | ||||||||
R | r | F | J | W | f | L | T | |
71938 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
87014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/DBG50VQ126 | - | - | - | - | - | - | - | 27,25 mm |
SALA 50 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | 2,82 mm | - | - |
6304/D8VK285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1224 KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-Z/MT | - | - | - | - | - | - | - | 20,75 mm |
71911 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/530 CAK/HA3C084W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX457CE1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2Z/LHT23VQ077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C3VT103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CD/PA9A | - | 1.1 mm | - | - | - | - | - | - |
320M | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/750 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACDGAMA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 A-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 2.7/16 NH-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 NR/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22511/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L 315599 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2657CE3TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71804 ACDGB/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
213R | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2407CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303 A-2RS1TN9/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307/C3HVB007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4172 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CE/HCP4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/670 CAK/C083W507X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CD/P4ADT | 6,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5310MFFG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2220 ECML/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088 CA/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88016 | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
23092 CA/C08W513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z/C2ELHT23 | - | - | - | 1240 mm | - | - | 1300 mm | 800 mm |
YET 209-112 CW | - | - | - | 125 mm | - | - | 160 mm | - |
5210CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23026 KAX4.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 TC/C782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ATBTBVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/DBBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61836/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 317 ECM/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 104 TE-2RS | - | - | - | - | - | - | 241 mm | - |
87500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZTB104ZMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACDT/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXC 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
88502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.1/4 WF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.15/16-3 | 3,3 mm | 3,3 mm | - | - | - | - | - | 142,875 mm |
6314/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF 5020 ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX50/NS7CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACE/HCDTVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-Z/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072 CACK/C4W33 | - | - | - | 105 mm | - | - | 134 mm | - |
7208 BECBM/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B 211-TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 1.15/16 N-118 | - | 0,8 mm | 6,35 mm | - | - | - | 7 mm | - |
7211 ACD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 CD/P4ADGG20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RS1NR/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/TBTCVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CD/QBCBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 MA/C3S0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 ES-2RS/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 15/16 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 205 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
6000 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F100SSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTN35ZM | - | 2 mm | - | - | - | - | - | 22 mm |
71936 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 ANR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2.11/16 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6003-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 ATN9/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/PA9ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS2/C3GJN | - | - | 540 mm | - | - | - | - | - |
306MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 890875
- Phone(Working Time)329-689-8609
- Fax
Related News
140x190x30 bearing dimensions |
25x52x22 bearing dimensions tolerances |
120x65x23 bearing size catalogue |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 08125 Bearing
- lm67010 Bearing
- jl819349 Bearing
- timken 25590 Bearing
New Products
SKF 6300-2Z/C3 Single Row Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter SKF 7211 ACD/P4ADFA Precision Ball Bearings
55 mm x 120 mm x 49.2 mm SKF 3311 A Angular Contact Ball Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.689 Inch | 68.301 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter SKF P2B 211-TF Pillow Block Bearings
SKF 6202-2Z/C3 Single Row Ball Bearings