
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Precision Ball Bearings

FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Precision Ball Bearings
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Precision Ball Bearings Needs Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. Analysis 30 mm d , FAG Bearing Manufacturing C4 Radial clearance class Service . Get Your Free.
- FAG
B7013-E-T-P4S-K5-UL
- 30 mm
- C4
- 62 mm
- 57 mm
- 7.76 Hz
- 4.97 Hz
- 49 kN
- 5.24 Hz
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Precision Ball BearingsCompare similar products
d: | 30 mm | Radial clearance class: | C4 | D: | 62 mm |
Da max: | 57 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 7.76 Hz | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.97 Hz |
Dynamic load, C: | 49 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 5.24 Hz | Manufacturer Name: | NTN |
Mass (without HJ ring): | 0.26 kg |
FAG B7013-E-T-P4S-K5-UL Precision Ball BearingsSponsored products related to this item
Type | Bearings with Housin |
Number of Bearings | Double |
Bearing Retained | No |
Days to Ship | 8 Days |
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Bearing Retained | No |
Bearing I.D. d(mm) | 17 |
RoHS | 6 |
Height Indication | Height Selection |
FAG BearingManufacturing Service . Get Your Free,
FAG BearingRepair Shops | ||||||||
R | H | G | N | Z | h | A | F | |
6311-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7003-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N407-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ203-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7215-E-T-P4S-DUM | - | - | - | 14mm | - | - | 34 mm | - |
S6000-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
53426-F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23276-B-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
2113HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
208HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BC-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201-B-TVP-UO | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
3201-B-2RSR-TVH | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
NUP211-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2240-E-M1A-C3 | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
6212-N-C3-S1 | - | - | - | 14mm | - | - | 34 mm | - |
3205-BD-C3 | 500 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
32013-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-Z-R114-140-J19A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-C4-S1 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
3209-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260-MB-C3 | - | 151 mm | - | - | - | - | - | - |
6034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU412-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - |
6226-Z-R152-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7008-E-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-Z-THB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-Z-N | - | 54 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
7215-B-MP-S1-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71905-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3007-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71904-E-2RSD-T-P4S-UM | - | 42.9 mm | - | M14 | 18 mm | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
546065-L140-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU413-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-MA | - | - | - | 18mm | 78.9 mm | - | - | - |
SAF509D-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312-BC-JH-C3 | - | 98 mm | R1/8" | - | - | - | - | - |
6305-TB-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2RSR-P5 | - | 30.2 mm | M6x1 | - | - | - | 38 mm | - |
23230-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7013-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1301-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU248-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24172-B-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6302 | - | - | M6x1 | M10 | - | - | - | - |
1310-K | - | - | M6x1 | 13mm | - | - | - | - |
20305-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6322-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16003-A-2RSR | - | 102 mm | M6x1 | 10mm | - | - | - | - |
NU1009-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
118HCDUH | - | - | M10x1 | 19mm | - | - | - | - |
B7030-C-T-P4S-UL | - | 33.3 mm | - | M8 | 44.9 mm | - | - | - |
3305-BD-2Z | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
30211-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N210-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217-B-579531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-B-2RS-TVH | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
6313-M-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N306-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-Z-C4 | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - |
HS71909-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71932-E-T-P4S-K5-UL | - | - | M8x1 | - | - | - | - | - |
B7015-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | 59.1 mm | - | - | - |
24180-B-K30 | - | 31.8 mm | - | - | 16.5 mm | - | 32 mm | - |
24048-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312-E1A-M-C3 | - | - | M6x1 | - | - | - | 37 mm | - |
16101-2ZR | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
23984-K-MB | - | - | M6x1 | - | - | - | 49 mm | - |
RL18 | - | 31.8 mm | - | - | - | - | 32 mm | - |
B71930-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7013-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71914-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305-E-TVP2-C3 | - | 69.9 mm | - | - | - | - | 68 mm | - |
11510-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 890875
- Phone(Working Time)329-689-8609
- Fax
Related News
140x190x30 bearing dimensions |
25x52x22 bearing dimensions tolerances |
120x65x23 bearing size catalogue |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 08125 Bearing
- lm67010 Bearing
- jl819349 Bearing
- timken 25590 Bearing
New Products
FAG NU305-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings
420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-K-MB Spherical Roller Bearings
240 mm x 360 mm x 118 mm FAG 24048-B-MB Spherical Roller Bearings
400 mm x 650 mm x 250 mm FAG 24180-B-K30 Spherical Roller Bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm FAG 30211-A Tapered Roller Bearing Assemblies