
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M
- 226 mm
- 197 mm
- 4 mm
- 361 mm
- 1600 r/min
- 0.2
- 231 mm
- 180 mm
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valves Code description
da max.: | 226 mm | da min.: | 197 mm | r3,4 min.: | 4 mm |
Da max.: | 361 mm | Reference speed: | 1600 r/min | Limiting value e: | 0.2 |
F: | 231 mm | d: | 180 mm | Basic dynamic load rating C: | 1020 kN |
ra max.: | 3 mm |
REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valves Product features
Type | External Gear | Service | OEM Customized Services | Bore Size | 10 - 5000 mm |
Outside Diameter | 50 - 6000 mm | Hardness | 229-269h (Slewing Bearing) | Detection | 100% Inspection |
Seals Type | Nitrile Rubber Grease | Certificate | ISO9001:2008/SGS | Heat Treatment | Quenching and Tempering Raceway in |
Operating Temperature | -40°c to +50°c | Sample | Free Samples and Technical Service | Application | Oil Pump, Roots Blower,Air Compressor,Transmission |
Main Market | America, European, Africa, Middle East and Southea | Model Number | OEM | Trademark | EVON |
Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | 1078.4*895* 82mm | Origin | Luoyang |
HS Code | 8431499000 |
F | 450 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
C | 440 mm |
r3,4 min. | 5 mm |
K | 9 mm |
Basic static load rating C0 | 16600 kN |
b | 16.7 mm |
α | 20 ° |
D1 ≈ | 530 mm |
d | 400 mm |
Our expertREXROTH Directional spool valvesRepresentatives be in contact with you shortly!
REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valvesInterchange Search | ||||||||
L | U | a | F | M | K | h | B | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 336 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 475 mm |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 112 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 104 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | 304.8 mm | - | - | - | - | - | - | 92.075 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 52.00 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 25 mm | - | - | - | 20 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 mm |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 49.20 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | 14.3 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 mm |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 57.20 mm |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 148.00 mm |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | 36.627 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 34.00 mm |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 29.00 mm |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | 41 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 49 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | 94 mm | 20 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 46.00 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | 243.688 mm | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | 80 mm | - | - | - | - | 49.2 mm |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 12.954 mm |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 22.20 mm |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 mm |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | 73 mm | - | - | - | 25 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 20.904 mm | 75.006 mm |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | 73 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 70 mm | - | - | - | 28 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 33.30 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 39.70 mm |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 130.00 mm |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42.90 mm |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 38.00 mm |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 148.00 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 450 mm | - | 9 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 39.70 mm |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 mm |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 110.00 mm |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.00 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 38 mm | 125 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 52.388 mm | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 11.379 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 250 mm |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 33.00 mm |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | 304.8 mm | - | - | - | - | - | - | 92.075 mm |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | 5 mm | - | - | - | 232.5 mm | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | 11.2 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 68.30 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 33.00 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 46.00 mm |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 29.00 mm |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 mm |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 12 mm | - | 180 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 52.40 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 mm |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 mm |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 26.441 mm |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 38.00 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 64 mm |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | 15.592 mm | - | - | - | - | 25.654 mm |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 265 mm | 49 mm |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 5 mm | - | 243 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 49.20 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 330.2 mm | - | - | - | - | - | 34.925 mm | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 245 mm |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 mm |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | 200.025 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 230.188 mm |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 80.169 mm |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 38.00 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 100 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5625 in |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 71.40 mm |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 10 mm | - | - | - | 10 mm |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 37.00 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 57.15 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 162 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | 32.002 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 41.30 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 35.00 mm |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|